![]() Terminal K8911 | ![]() Innenansicht des K8911 |
![]() Konfigurationsmenü | ![]() Selbsttest: Anzeige der Sonderzeichen |
| K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| K3820 | 012-7040 | PFS | programmierbarer Festwertspeicher | Max. 16k ROM |
| K7024 | 012-6820 | ABS | Adapter für Bildschirm | Bildschirmkarte |
| K2521 | 012-7100 | ZRE | zentrale Recheneinheit | CPU + 3k ROM + 1k RAM |
| K7028 | 012-6710 | ATS | Adapter für Tastatur und serielle Geräte | für Tastatur, Drucker + Fernleitung |
![]() Terminal K8912 im weiß-braunen Gehäuse | ![]() K8912 im orange-weißem Gehäuse |
![]() Innenansicht des K8912 |
![]() K8912 als Bürocomputer |
![]() Terminal K8913 | ![]() Innenansicht des K8913 |
| K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| ? | 012-6720 | ? | ? | Interfacekarte |
| ? | 012-3290 | OFS | Operations- und Festwertspeicher | 4k ROM + 32k RAM |
| K7024 | 012-6830 | ABS | Adapter für Bildschirm | Bildschirmkarte BAB1 |
| K2521 | 012-7100 | ZRE | zentrale Recheneinheit | CPU + 3k ROM + 1k RAM |
| K7028 | 012-6710 | ATS | Adapter für Tastatur und serielle Geräte | für Tastatur, Drucker + Fernleitung |
| K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| K3528 | 045-8530 | OPS | Operationsspeicher | 64k RAM |
| K7024 | 012-6830 | ABS | Adapter für Bildschirm | Bildschirmkarte BAB1 |
| K2521 | 012-7100 | ZRE | zentrale Recheneinheit | CPU + 3k ROM + 1k RAM |
| K7028 | 012-6710 | ATS | Adapter für Tastatur und serielle Geräte | für Tastatur, Drucker + Fernleitung |
![]() Terminal K8914 |
![]() Terminal K8915 | ![]() Innenansicht des Terminals K8915 |
| K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| K6001 | 062-8500 | ASL | Adapter für Schreibleseeinheit | Controller für Magnetkartenschreiber |
| ? | 045-8762 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | CPU und 256k RAM |
| K6022 | 012-7090 | ADA | Adapter für Datenaustausch | SIF1000-Interface |
| ? | 045-8732 | ? | ? | für Tastatur, Drucker und Fernleitung |
| K7024 | 012-6820 | ABS | Adapter für Bildschirm | Grafikkarte |
![]() Grafik-Terminal K8917 | ![]() Rückansicht des K8917 |
![]() Innenansicht des K8917 | ![]() Testbild |
| K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| ? | 012-3220 | ? | Grafikprozessor | Grafikkarte, Teil 1 |
| ? | 012-3230 | ? | Rasterbildsteuerung | Grafikkarte, Teil 2 |
| ? | 012-3210 | ABS | Adapter für Bildschirm | Grafikkarte, Teil 3 (Textmodus) |
| ? | 012-3290 | OFS | Operations- und Festwertspeicher | 16 KByte RAM + 4 KByte ROM |
| K3820 | 012-7040 | PFS | Programmierbarer Festwertspeicher | 16 KByte ROM |
| K3521 | 012-7100 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | CPU-Karte |
| K7028 | 012-6710 | ATS | Adapter für Tastatur und serielle Geräte | IO-Karte, Tastatur + V.24 |
![]() Grafik-Terminal K8918 |
![]() Arbeit am K8918 | ![]() Arbeit am K8918 |
| K-Name | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| K7074.50 | ABS | Adapter für Bildschirm | normale Grafikkarte, nur Text-Modus |
| K7073 U1 | ABG | Adapter für Bildschirm, grafisch | hochauflösende Grafikkarte, Teil 1 |
| K7073 U2 | ABG | Adapter für Bildschirm, grafisch | hochauflösende Grafikkarte, Teil 2 |
| K7070.50 | KGS | Kontroller für grafisches Subsystem | Subsystem für Grafikkarten, Tastatur- und Tablettanschluss |
| K5170 | KES | Kontroller für externe Speicher | Subsystem für Floppylaufwerke |
| K2771.50 | ZVE | Zentrale Verarbeitungseinheit | Prozessoreinheit mit K1810WM86 |
| K3571 | OPS | Operationsspeicher | 256k dynamischer RAM |
| K8071 | ASP | Adapter seriell und parallel | 1x V24, 1x IFSP, 1x IFSS |
| K5171 | AFS | Adapter für Folienspeichereinheiten | Floppycontroller |
![]() Rückseite des K8941 | ![]() Prozessorkarte des K8941 |
![]() Innenleben des K8941 |
![]() P8000-Terminal | ![]() Innenansicht des P8000-Terminals |
![]() Herstellerschild auf der Verpackung des Terminals |
![]() P8000 Compact mit Typ-1-Terminal | ![]() Typ-2-Terminal |
![]() Rückseite des Typ-1-Terminals | ![]() Rückseite des Typ-2-Terminals |
![]() Rückseite eines optischen P8000-Terminals. |
![]() Innenansicht des optischen P8000-Terminals. | ![]() Umsetzerplatine von V.24 auf Glasfaser |
![]() Terminal UVT4000 |
![]() Frontansicht des UVT4000 | ![]() Rückansicht des UVT4000 |
![]() Geöffnetes Gerät von vorn | ![]() Geöffnetes Gerät von hinten |
![]() Prozessorplatine | ![]() 48-KByte-RAM-Platine |
![]() Display-System EC7020 |
![]() Terminal EC7906 |
![]() Terminal EC7920 |
![]() Terminal EC7927 | ![]() Eine andere Variante des EC7927 |
![]() Terminal BSS |
| Letzte Änderung dieser Seite: 03.01.2012 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |