![]() Digitalisiergerät K6401, Draufsicht | ![]() Digitalisiergerät K6401, Messfläche angekippt |
![]() Rückansicht des Gerätes | ![]() Rechnermodul des K6401, rechts die Schnittstellen |
![]() Digitalisiergerät K6404, senkrecht gestellt | ![]() Digitalisiergerät K6404, waagerecht gestellt |
![]() Zeichenlupe des K6404... | ![]() ...und der vom K6405 bekannte Zeichenstift |
| K-Name | Platine | Kürzel | Bedeutung des Kürzels | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| 012-2140 | ||||
| K3526 | 062-8600 | OPS | Operationsspeicher | 64 KByte dynamischer RAM, abgerüstet auf 32 KByte |
| K2521 | 012-7100 | ZRE | Zentrale Recheneinheit | Prozessorplatine |
| 012-2020 | ||||
| 012-2130 | ||||
| 012-2010 |
![]() Grafiktablett K6405 | ![]() Puck und Stift: die Sensoren für das K6405 |
![]() Transportkarton des K6405 | ![]() K6405, verpackt |
![]() Adapterkabel für den Computer EC1834 |
![]() Arbeitsplatz A5601 mit DG20 |
| Letzte Änderung dieser Seite: 03.01.2012 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |