| Signalname | Pin | Pin | Signalname | |
|---|---|---|---|---|
| 5P | C29 | A29 | 5P | |
| 12P | C28 | A28 | 12P | |
| /BAI | C27 | A27 | /BAO | |
| /HALT | C26 | A26 | /M1 | |
| /RDY | C25 | A25 | /RFSH | |
| /IORQ | C24 | A24 | /WAIT | |
| /INT | C23 | A23 | /NMI | |
| 00 | C22 | A22 | /IODI | |
| 00 | C21 | A21 | TAKT | |
| /BUSRQ | C20 | A20 | /RESET | |
| AB1 | C19 | A19 | AB0 | |
| AB3 | C18 | A18 | AB2 | |
| AB5 | C17 | A17 | AB4 | |
| AB7 | C16 | A16 | AB6 | |
| 5N | C15 | A15 | 5N | |
| AB9 | C14 | A14 | AB8 | |
| AB11 | C13 | A13 | AB10 | |
| AB13 | C12 | A12 | AB12 | |
| AB15 | C11 | A11 | AB14 | |
| /IEI | C10 | A10 | /IEO | |
| /MEMDI | C9 | A9 | /MREQ | |
| /RD | C8 | A8 | /WR | |
| DB0 | C7 | A7 | DB1 | |
| DB2 | C6 | A6 | DB3 | |
| DB4 | C5 | A5 | DB5 | |
| DB6 | C4 | A4 | DB7 | |
| 5PG | C3 | A3 | 5PG | |
| 00 | C2 | A2 | 00 | |
| 00 | C1 | A1 | 00 |
![]() Rückverdrahtungseinheit mit Platinen |
![]() Rückverdrahtungseinheit des K8924. Blau die Leiterzüge, rot die Drähte |
| Letzte Änderung dieser Seite: 28.09.2009 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |