![]() manueller IFSS-Verteiler | ![]() manueller IFSS-Verteiler, Rückseite |
![]() Konverter V.24 - IFSS für den PC1715 | ![]() Konverter V.24 - IFSS |
| Signal | EFS10 | SubD25 | SubD15 |
|---|---|---|---|
| SD- | A1 | 19 | 10 |
| SD+ | B2 | 10 | 9 |
| ED+ | A3 | 13 | 12 |
| ED- | B4 | 14 | 15 |
| Schirm | A5 | 1 | 1 |
![]() Durchgangsterminals mit IFSR-Anbindung |
![]() ILA-Platine für K1520-Rechner |
| Signal | EFS39 | EFS26 | SubD25 |
|---|---|---|---|
| Schirm | A13 | ||
| Masse | A1,C1,A4,C4,A5,A10,A11,A12 | ||
| SC | B2 | ||
| AC | B3 | ||
| S0 | B4 | ||
| S1 | |||
| S2 | |||
| D0 | B5 | ||
| D1 | B6 | ||
| D2 | B7 | ||
| D3 | B8 | ||
| D4 | B9 | ||
| D5 | B10 | ||
| D6 | B11 | ||
| D7 | B12 | ||
| A0 | B13 | ||
| A3 | A8 | ||
| A4 | B1 |
![]() zwei Datennahübertragungsgeräte K8172 |
| Signal-Name | EFS26 | SubD25 | SubD15 | SubD9 | EFS10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schirm | B2 | 1 | 1 | - | A5 |
| 102 (Masse) | A1,B1,A2 | 7 | 7 | 5 | A1 |
| 103 (TxD) | A3 | 2 | 3 | 3 | B2 |
| 104 (RxD) | B4 | 3 | 2 | 2 | - |
| 105 (RTS) | A5 | 4 | 4 | 7 | - |
| 106 (CTS) | B6 | 5 | 5 | 8 | A3 |
| 107 (DSR) | A7 | 6 | 6 | 6 | - |
| 108 (DTR) | B8 | 20 | 13 | 4 | - |
| 109 (DCD) | A9 | 8 | ? | 1 | - |
| 111 (SEL) | B10 | 23 | ? | - | - |
| 113 (TCK) | A11 | 24 | ? | - | - |
| 114 (XCK) | B12 | 15 | ? | - | - |
| 115 (RCK) | A13 | 17 | ? | - | - |
| 125 (RI) | - | 22 | ? | 9 | - |
![]() Lehrer-Software von BICLAN | ![]() Schüler-Software von BICLAN |
![]() Netzwerk-Modul (Lehrer) | ![]() Netzwerk-Modul (Schüler) |
![]() Modem VM2400 |
| Signal | EFS39 |
|---|---|
| DAT-E1 | A11 |
| DAT-E2 | A10 |
| DAT-E3 | A08 |
| DAT-E4 | A12 |
| DAT-E5 | A05 |
| DAT-E6 | A04 |
| DAT-E7 | A02 |
| DAT-E8 | A01 |
| STA-E1 | A03 |
| STA-E2 | A09 |
| STA-E3 | A06 |
| GES-E | B11 |
| PA-E | A13 |
| END-E | B12 |
| RUF-E | B02 |
| KOM-E1 | C03 |
| KOM-E2 | C02 |
| KOM-E3 | C01 |
| Masse | A07, B04-B07, C07 |
| -12V | B01 |
| +12V | B13 |
| Signal | EFS39 |
|---|---|
| DAT-A1 | C04 |
| DAT-A2 | C03 |
| DAT-A3 | C02 |
| DAT-A4 | C01 |
| DAT-A5 | C09 |
| DAT-A6 | C08 |
| DAT-A7 | C06 |
| DAT-A8 | C05 |
| STA-A1 | A01 |
| STA-A3 | A02 |
| STA-A2 | A03 |
| KOM-A1 | C13 |
| KOM-A2 | C12 |
| KOM-A3 | C11 |
| RUF-A | B02 |
| PA-A | C10 |
| END-A | B12 |
| +12V | B01 |
| -12V / +5V | B13 |
| Masse | A07, B04-B10, C07 |
![]() Messsystem auf IMS1-Basis mit Lochbandstanzer und Streifendrucker |
| Leitung | SubD25 | Canon | EFS26 | EFS39 |
|---|---|---|---|---|
| DA 0 | 2 | 2 | A5 | B5 |
| DA 1 | 3 | 3 | A6 | B6 |
| DA 2 | 4 | 4 | A7 | B7 |
| DA 3 | 5 | 5 | A8 | B8 |
| DA 4 | 6 | 6 | A10 | B9 |
| DA 5 | 7 | 7 | A11 | B10 |
| DA 6 | 8 | 8 | A12 | B11 |
| DA 7 | 9 | 9 | A13 | B12 |
| /STB | 1 | 1 | B6 | B2 |
| /ACK | 10 | 10 | B7 | B3 |
| BSY | 11 | 11 | B8 | C11 |
| Paper End | 12 | 12 | B9 | B1 |
| Select | 13 | 13 | B10 | ? |
| /Auto feed | 14 | 14 | B11 | ? |
| ERROR | 15 | 32 | B12 | ? |
| /INIT | 16 | 31 | B13 | ? |
| Masse | 18-25 | 19-30 | A9 | A1,A4,A5,A10-A12,C1,C5 |
![]() SCOM-LAN-Netzwerkkarte für den Rechner PC1715 |
![]() NIU-Box | ![]() NIU-Box, geöffnet |
![]() LAN-Box für SCOM-Netze |
![]() Anschlussstecker des Lichtleitkabels. Mit (oben) und ohne (unten) Schutzkappe. |
![]() Optische Sende- und Empfangsmodule in Originalverpackung | ![]() Optisches Sendemodul, geöffnet |
![]() LWL-Adapter von "NW-2" | ![]() LWL-Adapter, Rückseite |
![]() LWL-Adapter, geöffnet. Oben in der Mitte die Transmitter. |
![]() Verbindungsmodul | ![]() Verbindungsmodul, geöffnet |
| Letzte Änderung dieser Seite: 24.11.2011 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |