![]() Urvariante / Prototyp des K5200 |
![]() Kassettenbandlaufwerk K5200 | ![]() K5200, Ansicht von der Seite |
![]() Mechanikteil des K5200 mit den beiden Andruckrollen. Oben der Verriegelungsmagnet. | ![]() Lichtschranke zur Drehzahlmessung |
| Rechner | Betriebssysteme |
|---|---|
| A5120, A5130 | SIOS, SCP1526, CP/A, BCU |
| PRG600 | BS600 |
| K8915 | SCP8915 |
| PZG2002 | SYS-PZG |
| MRES | MEOS |
| K8911 spezial | M/OS |
![]() Laufwerk CM5206 |
![]() Kassettenbandlaufwerk LW1200, eingebaut im MC80 | ![]() Kassettenbandlaufwerk LW1200 |
![]() LW1200, Ansicht von links | ![]() LW1200, Ansicht von rechts |
![]() LW1200, Ansicht von oben | ![]() LW1200, Ansicht von hinten |
![]() Laufwerk PK1 | ![]() Rechner Robotron 1370 mit Einbaulaufwerk PK1 |
![]() PBT4000 mit Laufwerk PK1 |
![]() Kassettenbandlaufwerk PK3 | ![]() PK3 mit eingelegter Kassette, die Frontklappe ist noch offen |
![]() PK3, von der einen Seite... | ![]() ...und von der anderen Seite |
| Letzte Änderung dieser Seite: 24.11.2011 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |