![]() Druckkopf, Ansicht von unten | ![]() ROM-Kassette |
![]() Drucker K6311 | ![]() Verpackung des K6311 |
![]() K6311 im hellen Gehäuse |
![]() Drucker K6311M | ![]() Innenansicht des K6311M |
![]() Aufkleber des Originalverpackungskartons |
![]() Drucker K6312, hier in der Leporello-Variante | ![]() Innenansicht des K6312 |
![]() K6312 im schwarzen Gehäuse | ![]() Bedienfeld des K6312 |
![]() Drucker K6312M, hier als Einzelblatt-Variante | ![]() Innenansicht des K6312M |
![]() Drucker Robotron K6313 | ![]() Innenansicht des K6313 |
![]() Steuerplatine des K6313 | ![]() Typenschild des K6313 |
![]() Drucker Soemtron K6313 | ![]() Typenschild des Soemtron K6313 |
![]() Drucker K6314 mit Walze | ![]() Innenansicht des K6314 mit Walze, hier mit Farbbandkassette |
![]() Drucker K6314 mit Traktor | ![]() Innenansicht des K6314 mit Traktor, hier mit Schreibmaschinenband |
Druckgeräusch |
![]() Drucker K6414 mit SKR-Beschriftung |
![]() Drucker K6316.02 | ![]() K6316.02 mit geöffnetem Gehäuse |
![]() Steuerplatine des K6316 | ![]() Selbsttest-Druckbild des K6316 |
Druckgeräusch, am Ende der Papierschnitt |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| K6316.01 | Transporteinrichtung für ungelochtes Rollenpapier |
| K6316.02 | Transporteinrichtung für ungelochtes Rollenpapier + Aufwickelvorrichtung |
| K6316.03 | Transporteinrichtung für gelochtes Rollenpapier |
| K6316.04 | Transporteinrichtung für ungelochtes Rollenpapier + Aufwickelvorrichtung, abschließbar |
| K6316.05 | Transporteinrichtung für Leporellopapier |
![]() Das Bedienteil des Druckers | ![]() Abschließbares Gehäuse für höchste Sicherheit |
| Rote LED | Druckwagen blockiert, Ausfall einer Betriebsspannung |
| Rote LED blinkt | Haube offen, Einzelbeleg gewaltsam rausgezogen, Druckkopf abgeschwenkt |
| Test-LED (gelb) | Selbsttest oder Hexanzeige, |
| Papier-LED (gelb) | Papierende |
| Bereit-LED (grün) | muss leuchten, sonst Ausfall einer internen Spannung |
![]() Transportkiste des K6316 | ![]() Beschriftung der Transportkiste |
![]() Drucker K6319 (Robotron) | ![]() Innenansicht des K6319 |
![]() Drucker K6319 (Soemtron) |
![]() Drucker "Präsident 6313" | ![]() Drucker "Präsident 6313C" |
![]() Drucker "Präsident 6320" |
![]() Drucker Präsident 6325 |
![]() Drucker K6313 ohne Firmenlogo | ![]() K6314 ohne Firmenlogo |
![]() Drucker H.C. Pfeiffer K6314 | ![]() Typenschild des K6314 |
![]() Drucker Europrint FT80X | ![]() Europrint FT80X, geöffnet |
![]() Das Drucker-Logo | ![]() das mit dem FT80X ausgelieferte Zubehör |
![]() FT80X mit aufgestecktem Papierschacht | ![]() Rückseite des FT80X |
![]() Drucker Europrint K6312T | ![]() Rückansicht des K6312T |
![]() Innenansicht des K6312T, mit ausgebauten Mikroprogramm |
| Letzte Änderung dieser Seite: 21.02.2009 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |