![]() Anblick des Raumes im November 2006 | ![]() Der Magnetband-Doppelschrank zwischen den Rechnern |
![]() Der linke Rechner... | ![]() ... und der rechte Rechner |
![]() CM5400-Wechselplattenschrank im Schein der Novembersonne | ![]() ISOT1370-Wechselplattenschrank |
![]() Hauptgebäude des "VEB 7.Oktober" |
![]() Das Rechenzentrum im Jahr 1983 | ![]() Arbeit am PBT4000, ebenfalls 1983 |
![]() Geräteaufstellung im Jahr 1983. |
![]() Aufnahmen des Rechenzentrums vom April 2006: Magnetbandschrank, DARO1600 und Bediendrucker | ![]() Stromkasten, Bediendrucker, rechts ein DARO1600-Schrank |
![]() PBT4000, Drucker SD1154 und Wechselplattentisch | ![]() Aktenschrank und Kopierer SECOP |
![]() PC1715-Bildschirm auf einem DARO1600-Schrank | ![]() PC1715 und ESER-Terminal |
![]() Drucker SD1156 am Fenster | ![]() Bediendrucker und SD1156 hinter dem ISOT1370-Schrank |
![]() Mittlerweile war der Raum wesentlich voller geworden: Geräteaufstellung im Jahr 2006. Die ganz unten stehenden Geräte befanden sich wahrscheinlich in einem anderen Zimmer, |
![]() IGFA-Hochregallager im "VEB 7. Oktober" |
![]() Geräte von NILES als Requisiten beim Film | ![]() Kopierer SECOP, mittlerweile gereinigt, als Filmrequisite |
![]() Hinter dem Tisch war das PBT4000 im Film verbaut. | ![]() Auch diese Geräte stammten von NILES. |
![]() Demontage des Rechners | ![]() ausgebaute Kernspeicherbaugruppe auf einem der Rechner |
![]() Der Abbau ist in vollem Gange | ![]() Hier der halbzerlegte ISOT-Plattenschrank |
![]() Für's Nachfolgeteam bereitgestellt: Baugruppen im Flur | ![]() Noch mehr Baugruppen im Hausflur |
![]() Keine Chance für Tramper: hier geht nichts mehr rein. Die Stellung des Hinterrads zeugt von schwerer Beladung. | ![]() Ankunft der geborgenen Schätze in Merseburg |
![]() Das Rechenzentrum lichtet sich | ![]() Abbau letzter Komponenten |
![]() Ein Blick von hinten ins Auto... | ![]() ...und einer in die seitliche Schiebetür |
![]() Ein glückliches Abbauteam nach getaner Arbeit |
![]() Unser Magnetbandarchiv |
![]() Zwei noch ungereinigte SIF1000-Kabel |
![]() Stanzer und Abwickler auf dem Rechner |
![]() Der restaurierte Lochbandleser auf dem Rechner |
![]() Der Bediendrucker | ![]() Der Bediendrucker |
![]() Blick in die Mechanik des BD4000 |
![]() Der Magnetbandturm mit noch offenem Gehäuse |
![]() Der wieder-zusammengesetzte Wechselplattenturm | ![]() Die Wechselplattenlaufwerke |
![]() Schwerer Anfang: Das Gerippe des geretteten Rechners. | ![]() Die ersten Komponenten sind eingebaut. |
![]() Ganz allmählich wird wieder ein Computer daraus | ![]() Umzug einer Rechnerhälfte innerhalb der Hochschule |
![]() Buskabel und Stromversorgungskabel. Die Strahler sorgten für Licht im Rechner. | ![]() Verkabelung des Stromverteilers |
![]() Schrankverkabelung |
![]() Der Verdrahtungsplan für die Stromversorgung... | ![]() ...und der für die Buskabel |
![]() Hier wird von unten geschraubt... | ![]() ...und von oben gelötet. |
![]() Bedienteil des Rechners | ![]() Prüfung der Anzeigelämpchen |
![]() Das Hauptnetzteil von der Vorderseite... | ![]() ...und von der Rückseite. Links der Hauptschalter. |
![]() Kreatives Chaos bei der Rechner-Reparatur... | ![]() ...verbunden mit intensivem Studium der Dokumentation |
![]() Hurra: Maschine läuft! |
![]() Kabelsalat: Der Kernspeicherverteiler |
![]() Vierlagig und eng bestückt: Eine der Rechnerplatinen |
![]() Controllerkarte zum Lesen der Daten | ![]() Adapterzwischenstecker und -kabel, in die BDE eingeschleift |
![]() Zum Lesen untauglich: das ursprüngliche Lampensignal | ![]() Hardware-Anpassungen am Adapter |
![]() Das fertig aufgebaute Lesesystem | ![]() Los geht's: Das Lesesystem bei der Arbeit Unten der PC-Bildschirm zur Kontrolle der Daten |
![]() Der fertig aufgebaute Rechner mit dem Magnetbandturm |
| Letzte Änderung dieser Seite: 31.08.2010 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |