![]() Empfangsfernschreiber F1100 | ![]() Rückseite des Gerätes |
![]() Unterseite des F1100 | ![]() Unterseite des Gerätes, Bodenplatte abgenommen. |
![]() Geöffneter F1100, Ansicht von vorn | ![]() Geöffneter F1100, Ansicht von oben |
![]() Innenansicht von hinten. In der Mitte die Zähluhr. | ![]() Detailaufnahme der Platinen. |
![]() F1100 als Vollgerät mit Lochbandleser und Tastatur |
![]() Empfangsfernschreiber F1200 | ![]() Rückansicht des F1200 |
![]() Innenansicht des F1200 | ![]() Innenansicht des F1200 |
![]() Druckbild des F1200 |
Druckgeräusch |
![]() Schwungmasse im F1200 |
![]() Druckwerk des F1200. Rechts der Kopfmotor mit der Kupplung |
![]() F1200, obere Klappe geöffnet. Hinten die beiden Netztaster. |
| Typ | 1. Zeichensatz | 2. Zeichensatz | 3. Zeichensatz |
|---|---|---|---|
| F1201 | deutsche Großbuchstaben | Ziffern und Sonderzeichen | - |
| F1204 | deutsche Kleinbuchstaben | Ziffern und Sonderzeichen | - |
| F1207 | russische Großbuchstaben | Ziffern und Sonderzeichen | - |
| F1213 | deutsche Großbuchstaben | Ziffern und Sonderzeichen | russische Großbuchstaben |
| F1219 | deutsche Kleinbuchstaben | Ziffern und Sonderzeichen | deutsche Großbuchstaben |
![]() Einsatz des F1200 in der Luftfahrt |
![]() Fernschreiber F2000 |
| Letzte Änderung dieser Seite: 03.01.2012 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |