| Kodierung yy | Bedeutung | Beispiel
|
|---|
| 01, 02 | Zusatzbaugruppen und -Geräte | K0108
|
| 03 | Stromversorgungseinrichtungen | K0310
|
| 04 | Serviceeinrichtungen | K0421
|
| 05 | Kabel und Adapter | K0522
|
| 11..19 | Rechnersysteme | K1520
|
| 20 | Einrichtungen zur Funktionserweiterung | K2061
|
| 21...29 | Prozessoren | K2521
|
| 30 | Steuereinrichtungen | ?
|
| 35, 36 | RAM-Speicher | K3521
|
| 37 | ROM-Speicher | ?
|
| 38 | ROM-Speicher, programmierbar | K3820
|
| 41 | Koppeleinrichtungen für gleiche Systeme | K4120
|
| 45 | Koppeleinrichtungen für unterschiedliche Systeme | K4521
|
| 50 | Geräte und Anschlusssteuerungen für Magnetbandspeicher | K5020
|
| 51 | Geräte und Anschlusssteuerungen für Magnetplattenspeicher/Disketten | K5122
|
| 52 | Geräte und Anschlusssteuerungen für Kassettenmagnetbandspeicher | K5221
|
| 53 | Magnetbandspeicher (evtl. nummerngleich mir SKR) | ?
|
| 54 | Wechselplattenspeicher (evtl. nummerngleich mit SKR) | ?
|
| 55 | Festplattenspeicher | K5501
|
| 56 | Diskettenspeicher | K5600
|
| 60 | Anschlusssteuerungen | K6028
|
| 61 | Lochkartengeräte | K6100
|
| 62 | Lochbandgeräte | K6200
|
| 63 | Drucker | K6313
|
| 64 | Digitalisier- und Zeichengeräte | K6411
|
| 65 | E/A-Geräte für spezielle Datenträger | K6501
|
| 67 | Geräte für optische Erkennung | K6710
|
| 70 | Anschlusssteuerungen für Kommunikationsgeräte | K7023
|
| 72 | Bildschirme und Zeilenanzeigen | K7222
|
| 76 | Tastaturen | K7634
|
| 77 | spezielle Eingabeeinrichtungen | K7767
|
| 78 | Spracheingabe | K7820
|
| 80 | Anschlusssteuerungen für Datenfernverarbeitung | K8025
|
| 81 | Signalumsetzer | K8101
|
| 84 | sonstige Datenfernübertragungseinrichtungen | K8401
|
| 85 | Multiplexoren und Konzentratoren | K8524
|
| 86 | LAN-Komponenten | K8601
|
| 87 | Rechnernetz-Komponenten | ?
|
| 89 | Terminals | K8911
|
| 90 | Anschlusssteuerungen für Prozessein/ausgabe | K9060
|
| 91 | konfigurierbare Prozess-E/A-Baugruppen | ?
|
| 92, 93 | Prozess-E/A-Baugruppen | K9225
|
| 94 | Eingabeeinrichtungen, manuell und halbautomatisch | K9425
|
| 96 | Prozessterminals | ?
|
zz waren frei wählbare Nummern.
| Kodierung hh | Hersteller
|
|---|
| 10...19 | Robotron-Elektronik Dresden, Fachgebiet Geräte
|
| 20 | Robotron-Elektronik Dresden, Wissenschaftlicher Gerätebau
|
| 21 | Robotron-Elektronik Dresden, Fachgebiet Speicher
|
| 22, 31, 32, 51..54, 56...59 | Robotron-Elektronik Dresden, Fachgebiet Rechentechnik, (51: 000000-599999)
|
| 42 | Robotron-Elektronik Dresden, Bereich Technik und Rationalisierung
|
| 71...73, 77 | Robotron-Elektronik Dresden, Fachgebiet Technologie
|
| 83, 84 | Robotron-Elektronik Dresden, Fachgebiet Konsumgüter
|
| 23...29, 33...35, 41 | Robotron-Elektronik Radeberg
|
| 30 | Robotron-Vertrieb Berlin
|
| 36...40 | Robotron-Messelektronik Dresden
|
| 43 | Robotron-Elektronik Riesa
|
| 44, 85, 86 | Robotron-Elektronik und Zeichengeräte Bad Liebenwerda
|
| 45...48, 51, 55 | Robotron-Elektronik Zella-Mehlis (51: 600000-999999)
|
| 49, 50 | Robotron-Schaltgerätewerk Auerbach
|
| 61...64 | Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt
|
| 65 | Robotron-Goldpfeil Hartmannsdorf
|
| 66...70, 78, 79 | Optima
|
| 79, 87...89 | Robotron-Rationalisierung Weimar
|
| 80 | Robotron-Bürotechnik Karl-Marx-Stadt (80: 000001-019999)
|
| 80 | Robotron-Vertrieb Erfurt (80: 020000-049999)
|
| 80 | Robotron-Anlagenbau (80: 050000-059999)
|
| 80 | Robotron-Stahlleichtbau Pirna (80: 060000-069999)
|
| 90...99 | Büromaschinenwerk Sömmerda
|