![]() Festplatteneinheit K5501 in einem K1600-Rack |
| Name | Magnetscheiben | Gesamtkapazität |
|---|---|---|
| K5501.01 | 2 | 16,8 MByte |
| K5501.02 | 3 | 28 MByte |
| K5501.03 | 4 | 39,2 MByte |
| Name | Magnetscheiben | Gesamtkapazität |
|---|---|---|
| K5502.01 | 2 | 68 MByte |
| K5502.02 | 3 | 110 MByte |
| K5502.03 | 4 | 160 MByte |
![]() Festplatteneinheit K5502 | ![]() Ausgebautes K5502-Plattenlaufwerk. Links zum Größenvergleich eine 3,5-Zoll-Festplatte |
![]() Festplatteneinheit CM5504 |
![]() geöffnete CM5504, Ansicht von oben | ![]() geöffnete und teilzerlegte CM5504 |
| Letzte Änderung dieser Seite: 11.06.2009 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |