![]() Tischrechner Soemtron ETR 220 |
![]() Kernspeicher des ETR 220 | ![]() Kernspeicher des ETR 220 |
![]() Kernspeicher, vergrößert | ![]() Kernspeicher, Rückseite |
![]() Tischrechner Soemtron ETR 222 | ![]() Innenansicht des Soemtron ETR 222 |
![]() Tischrechner Soemtron ETR 224 | ![]() Tischrechner Soemtron ETR 224 |
![]() Tischrechner TR20 |
![]() Tischrechner K1001 | ![]() Arbeit am K1001 |
![]() Erweiterungsmodul "Mathematik" |
![]() Tischrechner K1002. Rechts über dem Typenschild ist der Magnetkartenschlitz. | ![]() Modulschacht des K1002. |
| Typ | Speichergröße |
|---|---|
| K1002-1 | 1200 Speicherplätze |
| K1002-25 | 176 Speicherplätze |
| K1002-75 | 688 Speicherplätze |
![]() Tischrechner K1003, mit aufgelegter Tastaturschablone (links) |
| Typ | Speichergröße |
|---|---|
| K1003-1 | 920 Speicherplätze |
| K1003-2 | 1944 Speicherplätze |
| K1003-3 | 2968 Speicherplätze |
| K1003-4 | 3922 Speicherplätze |
| Letzte Änderung dieser Seite: 24.11.2011 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |