|
.jpg) 128k-KC-Modul (2) | .jpg) 128k-KC-Modul (3) |  128k-KC-Modul |  2x Günter |  3 sekptische Blicke |
 A5120.16 und SD1152 | .jpg) A5120.16 (2) |  A5120.16 - der andere Rechner |  A5120.16 hinten |  A5120.16 MUTOS-Boot |
 A5120.16 UDOS |  A5120.16-16Bit-RAM | .jpg) A5120.16-16Bit-ZVE (2) | .jpg) Abendessen (1) | .jpg) Abendstimmung in Pausin (1) |
.jpg) Abendstimmung in Pausin (3) | .jpg) Amateurfunkcomputer AC1 (1) | .jpg) Amateurfunkcomputer AC1 (6) |  Andrang |  Aufmerksame Zuschauer |
 Blumenkavallier |  Creatives Chaos | .jpg) DAU-Modul (1) | .jpg) DAU-Modul (2) | .jpg) Dietmar (2) |
.jpg) Dietmar und Göran (2) |  Dietmars KC |  Dirk und Steffen |  Dirk, Reinhard und Steffen | .jpg) Dirks KC (3) |
 ein nicht ganz originales Plakat |  Enrico | .jpg) Fachgespräche (2) |  Fachgespräche | .jpg) Filmvorführung von Sebastian (1) |
.jpg) Filmvorführung von Sebastian (5) |  Filmvorführung von Sebastian - betroffene Gesichter | .jpg) Flohmarkt (2) |  Flohmarkt |  Frühstück |
 Frühstücksrunde |  Frank und Steffen | .jpg) Franks KC (1) | .jpg) Göran (2) |  Göran und Holger |
 Göran und Lutz |  Göran | .jpg) Görans KC (1) |  Günters PRG710 |  geplottetes Clubbtreffen-Schild |
.jpg) Gerhards Vortrag (3) | .jpg) Gerhards Vortrag (4) | .jpg) Gerhards Vortrag (8) |  Gerhards Vortrag Zuhörer |  Gesangsduo |
 Gesprächsrunde | .jpg) getarnter KC87 (1) | .jpg) getarnter KC87 (3) | .jpg) Gruppenfoto (1) |  Guido und Enrico |
.jpg) Guidos Arbeitsplatz (2) | .jpg) Heizungssteuerung ESN03 (3) |  Holgers Rechner | .jpg) Jörgs KC (3) |  Johanns Schätze |
.jpg) Kassettenlaufwerk K5200 (3) |  Kassettenlaufwerk K5200 | .jpg) KC von Klaus (4) | .jpg) KC von Mario M. (3) |  KC87-Module |
 KC87-Platine |  KCs von Göran und Jörg | .jpg) Kernspeicher (1) | .jpg) Kernspeicher (3) | .jpg) Kernspeicher (5) |
.jpg) LC80 (1) |  LC80 und Poly880 | .jpg) Lutz (2) |  Lutz und Göran |  Mario erklärt |
.jpg) Marios KC (4) | .jpg) Nixie-Uhr (3) | .jpg) Nixie-Uhr (6) |  noch ist viel Platz |  Paparazzi |
.jpg) Pausin (10) | .jpg) Pausin (12) | .jpg) Pausin (16) | .jpg) Pausin (2) | .jpg) Pausin (6) |
 PC1715W Epromer | .jpg) PC1715W (3) |  PC1715W hinten | .jpg) PC1715W und AC1 (3) | .jpg) Plotter K6418 (7) |
.jpg) Plotter K6418 (9) | .jpg) POLY880 (5) | .jpg) PRG710 (3) | .jpg) PRG710 offen (2) |  Reinhard |
 Reparaturversuche am MPC4 | .jpg) SD1152 Druckkopf (3) | .jpg) SD1152 offen (1) |  Sebastians Bücherei |  Stefans KC |
 Steffen | .jpg) Steffens KCs (3) |  Torsten | .jpg) Torstens KCs (5) | .jpg) Typenrad (3) |
.jpg) Typenrad (4) |  Typenraddrucker-Druckkopf | .jpg) Ulrich (2) | .jpg) Ulrich (3) | .jpg) Ulrich und seine Rechner (2) |
.jpg) Ulrichs BIC (1) | .jpg) Ulrichs KC87 (2) |  Volker und Ulrich |  Volkers Rechner | .jpg) Volkers Z9001 (2) |
.jpg) Volkers Z9001 (6) | .jpg) Vortrag von Rüdiger (7) | .jpg) Vortrag von Rüdiger (9) |  Warnschilder |  Waschbär |
 zerlegter KC |