![]() Halbleiterproduktion (Zyklus I) im VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf | ![]() Halbleiterproduktion (Zyklus I) im VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf |
![]() Chipmontage mit einem automatischen Drahtbonder | ![]() Arbeiten in Reinsträumen des VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt |
| Technologieniveau | Beispiel |
|---|---|
| 3 | 64 KBit-DRAM |
| 4 | 256 KBit-DRAM |
| 5 | 1 MBit-DRAM |
| 6 | 4 MBit-DRAM |
| Zyklus 0 | Substratherstellung (Halbleiterscheiben) Schaltkreisentwurf Fotomaskenherstellung |
| Zyklus 1 | Oxidation der Halbleiterscheibe Strukturübertragung (Belichtung) Ätzen, Dotieren, Aufdampfen, Metallisieren Test (auf dem Wafer) |
| Zyklus 2 | Vereinzeln, Trägermontage Bonden, Verkappen, Test |
![]() Automatischer Überdeckungs-Repeater |
![]() Elektronenstrahlbelichtungsanlage ZBA21 |
![]() Niederdruck-CVD-Anlage HCVD55 |
![]() Vielfachsondentester AVT110 |
![]() Vielfachsondentester AVT120 |
![]() Halbleitertestsystem SSM100 |
![]() Arbeit am SSM100 |
![]() Schablonenvergleichsgerät SVG160 |
![]() Messepräsentation der Montagelinie III in Leipzig | ![]() Bauelementeproduktion mit der Montagelinie III im HFO |
![]() Schaltkreistester T3000 |
![]() Arbeit am T3000 | ![]() Geöffneter T3000-Schrank |
![]() Programmwechsel am T3000 |
| Letzte Änderung dieser Seite: 09.05.2023 123 | Herkunft: www.robotrontechnik.de |